Барои гардонидани модел кашед Модели 3D дар ин браузер дастрас нест.
Насоси гармидиҳии моноблокии RM бо R290, 8–22 кВт
Насоси гармидиҳии моноблокии ҳаво–об барои гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва оби гарм. Хладагенти экологии R290, синфи A+++.
Модел
- Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35)
- 8 кВт
- Гармидиҳӣ W30/35: COP
- 4.28–5.45 Вт/Вт
- Хунуккунӣ W23/18: иқтидор
- 3.35–9.38 кВт
- Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор)
- 45 / 52 дБ(А)
- Андозаҳо (Д×П×Б)
- 1185×435×848 мм
- Вазни нетто / брутто
- 89 / 95 кг
- Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35)
- 15 кВт
- Гармидиҳӣ W30/35: COP
- 4.21–5.28 Вт/Вт
- Хунуккунӣ W23/18: иқтидор
- 5.78–15.23 кВт
- Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор)
- 46 / 53 дБ(А)
- Андозаҳо (Д×П×Б)
- 1255×435×1394 мм
- Вазни нетто / брутто
- 126 / 145 кг
- Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35)
- 18 кВт
- Гармидиҳӣ W30/35: COP
- 4.26–5.32 Вт/Вт
- Хунуккунӣ W23/18: иқтидор
- 5.81–15.45 кВт
- Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор)
- 46 / 53 дБ(А)
- Андозаҳо (Д×П×Б)
- 1255×435×1394 мм
- Вазни нетто / брутто
- 126 / 145 кг
- Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35)
- 22 кВт
- Гармидиҳӣ W30/35: COP
- 4.32–5.22 Вт/Вт
- Хунуккунӣ W23/18: иқтидор
- 10.48–22.60 кВт
- Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор)
- 48 / 55 дБ(А)
- Андозаҳо (Д×П×Б)
- 1255×435×1480 мм
- Вазни нетто / брутто
- 178 / 205 кг
Насоси гармидиҳии RM чист
Насоси гармидиҳӣ барои хонаи шахсӣ: як блоки берунӣ зимистон хонаро гарм мекунад, тобистон хунук мекунад ва оби гарм тайёр мекунад. Бо фарши гарм, радиаторҳо ва фанкойлҳо кор мекунад; моделҳо аз 8 то 22 кВт.
Насоси гармидиҳии RM чӣ тавр кор мекунад
Насос ҳатто дар −30 °C аз ҳавои берун гармӣ мегирад, компрессор ҳарорати онро баланд мекунад ва гармибадалкунак гармиро ба оби системаи гармидиҳӣ медиҳад. Ин моноблок аст: тамоми контури хунуккунӣ дар завод дар дохили блоки берунӣ ҷамъ шудааст, ба хона танҳо қубурҳои об ворид мешаванд.
Насоси гармидиҳии RM: бартариҳо
- Дар ҳарорати берун аз −30 то +50 °C кор мекунад
- Синфи самаранокии энергетикӣ A+++ дар 35 °C
- Обро то 75 °C гарм мекунад
- Хладагенти табиии R290, компрессори Panasonic ва насоси Grundfos
Насоси гармидиҳии RM: хусусиятҳо
| Параметр | GL/RM-8 | GL/RM-15 | GL/RM-18 | GL/RM-22 |
|---|---|---|---|---|
| Таъминоти барқ, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Синфи самаранокии энергетикӣ 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Иқтидори номиналии гармидиҳӣ (A7/W35), кВт | 8 | 15 | 18 | 22 |
| Гармидиҳӣ W30/35: иқтидор, кВт | 3.10–8.67 | 5.32–15.40 | 5.38–15.60 | 8.10–22.10 |
| Гармидиҳӣ W30/35: истеъмоли барқ, кВт | 0.59–2.03 | 1.02–3.65 | 1.03–3.66 | 1.56–5.12 |
| Гармидиҳӣ W30/35: COP, Вт/Вт | 4.28–5.45 | 4.21–5.28 | 4.26–5.32 | 4.32–5.22 |
| Гармидиҳӣ W47/55: иқтидор, кВт | 3.05–7.90 | 4.81–13.60 | 4.85–13.76 | 7.78–22.20 |
| Гармидиҳӣ W47/55: COP, Вт/Вт | 2.80–3.24 | 2.85–3.07 | 2.88–3.12 | 2.85–3.36 |
| Оби гарм: иқтидор, кВт | 4.45–12.20 | 7.64–21.67 | 7.73–21.95 | 11.60–30.45 |
| Оби гарм: COP, Вт/Вт | 4.36–5.28 | 4.29–5.18 | 4.30–5.20 | 4.33–5.21 |
| Хунуккунӣ W23/18: иқтидор, кВт | 3.35–9.38 | 5.78–15.23 | 5.81–15.45 | 10.48–22.60 |
| Хунуккунӣ W23/18: EER, Вт/Вт | 2.82–3.31 | 2.75–3.19 | 2.78–3.21 | 2.82–3.31 |
| Хунуккунӣ W12/7: иқтидор, кВт | 2.64–6.88 | 4.55–11.20 | 4.67–11.80 | 8.25–19.00 |
| Ҳадди аксари иқтидори истеъмолӣ, кВт | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
| Ҳадди аксари ҷараёни корӣ, А | 15.5 | 27.3 | 10.4 | 14.3 |
| Компрессор / вентилятор / насос | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC |
| Ҳадди аксари сарфи об / фишор, м³/соат / м | 4 / 8.9 | 6 / 10.5 | 6 / 10.5 | 8 / 12.5 |
| Ҳадди аксари ҳарорати об, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Диапазони ҳарорати берун, °C | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 |
| Хладагент / миқдори пуркунӣ, кг | R290 / 0.8 | R290 / 1.3 | R290 / 1.3 | R290 / 2.0 |
| Сатҳи садо (фишор дар 1 м / иқтидор), дБ(А) | 45 / 52 | 46 / 53 | 46 / 53 | 48 / 55 |
| Муҳофизат аз об | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вазни нетто / брутто, кг | 89 / 95 | 126 / 145 | 126 / 145 | 178 / 205 |
| Андозаҳо (Д×П×Б), мм | 1185×435×848 | 1255×435×1394 | 1255×435×1394 | 1255×435×1480 |
Хусусиятҳо аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда дар шароити стандартии санҷиш оварда шудаанд ва метавонанд тағйир ёбанд.


